RESULTADOS CONCEJO MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
12:30a. m.
Boletín
46
MESAS INFORMADAS: 99,58 %
5.313 de 5.335 mesas instaladas
EN BLANCO: 107.451
NO MARCADOS: 56.813
NÚLOS: 22.896
VOTACIÓN: 52,62 %
951.041 de 1.807.248 personas habilitadas
871.332 votos válidos
871.332 votos válidos
PARTIDO POLÍTICO CREEMOS
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 79.849 | 9,16 % |
ANDRES FELIPE TOBON VILLADA | 43.064 | 4,94 % |
MARIA PAULINA SUAREZ ROLDAN | 16.060 | 1,84 % |
SANTIAGO PERDOMO MONTOYA | 15.046 | 1,72 % |
ALEJANDRO DE BEDOUT ARANGO | 11.098 | 1,27 % |
JUAN CARLOS DE LA CUESTA GALVIS | 9.468 | 1,08 % |
SANTIAGO NARVAEZ LOMBANA | 9.260 | 1,06 % |
DAMIAN PEREZ ARROYAVE | 9.201 | 1,05 % |
CAMILA GAVIRIA BARRENECHE | 4.656 | 0,53 % |
JOHN FREDY ASPRILLA JAVE | 3.613 | 0,41 % |
CAMILO VELASQUEZ ISAZA | 3.437 | 0,39 % |
JOSE ALEJANDRO GONZALEZ JARAMILLO | 3.140 | 0,36 % |
GLORIA ASTRID PIEDRAHITA DE RAMIREZ | 2.575 | 0,29 % |
JOHNATAN DAVID HERNANDEZ SERNA | 1.908 | 0,21 % |
EDUARDO SILVA MELUK | 1.866 | 0,21 % |
SARA RESTREPO RENDON | 1.824 | 0,20 % |
DORALBA VELASQUEZ BOLIVAR | 1.473 | 0,16 % |
JULIANA MONTOYA CANO | 1.438 | 0,16 % |
LUZ CONSUELO ARCILA ECHEVERRI | 1.386 | 0,15 % |
JUAN SEBASTIAN GIRALDO CARO | 1.377 | 0,15 % |
ANA MARIA OCAMPO CADAVID | 958 | 0,10 % |
NATALIA CARDONA GOMEZ | 769 | 0,08 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 35.640 | 4,09 % |
SEBASTIAN LOPEZ VALENCIA | 41.783 | 4,79 % |
CLAUDIA VICTORIA CARRASQUILLA MINAMI | 14.626 | 1,67 % |
LUIS GUILLERMO DE JESUS VELEZ ALVAREZ | 9.615 | 1,10 % |
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PUERTA | 6.144 | 0,70 % |
LETICIA ORREGO PEREZ | 6.100 | 0,70 % |
MILTON DARIO VASCO RESTREPO | 5.499 | 0,63 % |
JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ | 4.900 | 0,56 % |
PEDRO JUAN ARANGO VARGAS | 4.850 | 0,55 % |
JULIANA HERNANDEZ FRANCO | 4.721 | 0,54 % |
ANDERSON DUQUE MORALES | 3.733 | 0,42 % |
MAURICIO GUILLERMO VIEIRA LONDOÑO | 3.605 | 0,41 % |
CLAUDIA MARCELA RAMIREZ ECHEVERRI | 3.270 | 0,37 % |
CARLOS ANDRES ROLDAN ALZATE | 3.211 | 0,36 % |
CAMILO SALAZAR RESTREPO | 2.545 | 0,29 % |
JAVIER ANTONIO RODAS VELASQUEZ | 2.461 | 0,28 % |
JUAN FRANCISCO GONZALEZ LONDOÑO | 1.844 | 0,21 % |
MARIA PAULINA MORENO TRUJILLO | 1.639 | 0,18 % |
JUAN EDUARDO MEJIA GARCIA | 1.525 | 0,17 % |
LUZ MARY RAMIREZ TANGARIFE | 1.487 | 0,17 % |
PEDRO PABLO ARISMENDI SOSSA | 1.329 | 0,15 % |
CAROLINA SEGURA CAMACHO | 1.163 | 0,13 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 4.862 | 0,55 % |
JUAN RAMON JIMENEZ LARA | 14.169 | 1,62 % |
BRISVANI ALEXIS ARENAS SUAZA | 9.495 | 1,08 % |
BABINTON DARIO FLOREZ MORENO | 8.069 | 0,92 % |
LUCAS CAÑAS JARAMILLO | 7.279 | 0,83 % |
JOHN JAIME DE JESUS MONCADA OSPINA | 6.067 | 0,69 % |
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DIAZ | 5.862 | 0,67 % |
JUAN ESTEBAN BUILES SANCHEZ | 3.417 | 0,39 % |
JORGE JUNIOR LONDOÑO DE LA ESPRIELLA | 2.624 | 0,30 % |
NATALIA CRISTINA ARBOLEDA URRUTIA | 614 | 0,07 % |
WENDY DAYANNA RAMIREZ LEMUS | 451 | 0,05 % |
MARIA SALOME DAVID RICARDO | 403 | 0,04 % |
NORA BEATRIZ LONDOÑO CANO | 399 | 0,04 % |
DIANA MARCELA VERGEL MARTINEZ | 305 | 0,03 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 6.924 | 0,79 % |
FARLEY JHAIR MACIAS BETANCUR | 10.383 | 1,19 % |
FABIO HUMBERTO RIVERA RIVERA | 9.799 | 1,12 % |
CARLOS MARIO MEJIA MUNERA | 7.728 | 0,88 % |
OLGA LILIANA PARRA CASTAÑO | 5.526 | 0,63 % |
RAY ALEXANDER RESTREPO MONTOYA | 837 | 0,09 % |
SANDRA EUGENIA ARBOLEDA MURILLO | 797 | 0,09 % |
ILDEFONSO CARDONA MORENO | 785 | 0,09 % |
JHONATAN ADRIAN BEDOYA LOPEZ | 647 | 0,07 % |
EFREN ALVAREZ BUSTAMANTE | 576 | 0,06 % |
MARIA CAMILA MUNERA HENAO | 527 | 0,06 % |
MARIA VICTORIA MENDOZA HINESTROZA | 521 | 0,05 % |
LUZ CARMENZA MUNERA MUNERA | 520 | 0,05 % |
CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ MORENO | 485 | 0,05 % |
MARIO DE JESUS GONZALEZ GARCIA | 484 | 0,05 % |
ALVARO IVAN MARTINEZ RIOS | 469 | 0,05 % |
MONICA DEL PILAR RENTERIA CORREA | 431 | 0,04 % |
VALENTINA AGUDELO BOTERO | 351 | 0,04 % |
CARLOS ALBERTO VANEGAS BLANDON | 341 | 0,03 % |
MARIA LUCERO BAENA | 323 | 0,03 % |
DAMARIS DEL SOCORRO CUARTAS PINEDA | 269 | 0,03 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 8.256 | 0,94 % |
ALEJANDRO ARIAS GARCIA | 4.851 | 0,55 % |
JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA | 4.440 | 0,50 % |
MARIA CAMILA ORTIZ CORREA | 3.881 | 0,44 % |
YOMAR ANDRES BENITEZ ALVAREZ | 3.664 | 0,42 % |
SIMON PEREZ LONDOÑO | 3.566 | 0,40 % |
ALEJANDRO MONCADA ALZATE | 2.029 | 0,23 % |
SAMIR ALONSO MURILLO PALACIOS | 1.581 | 0,18 % |
LUIS ALEJANDRO SALDARRIAGA | 1.509 | 0,17 % |
JULIANA RIOS BARBERI | 1.498 | 0,17 % |
LUIS FELIPE VILLA TABARES | 1.330 | 0,15 % |
CARLOS ENRIQUE OSPINO BRIEVA | 1.304 | 0,14 % |
MARIA ALEXANDRA RAMIREZ RUIDIAZ | 1.298 | 0,14 % |
SAUL ANTONIO USUGA GIRALDO | 1.199 | 0,13 % |
JONIER ALBERTO QUICENO CEBALLOS | 1.129 | 0,12 % |
ANA CAROLINA ARBOLEDA GALLO | 908 | 0,10 % |
EDWAR YECID SALAZAR TRELLEZ | 833 | 0,09 % |
PABLO ARISTIZABAL PEREZ | 707 | 0,08 % |
MELISSA ARANGO MORENO | 639 | 0,07 % |
MARILU ARIAS BENITEZ | 446 | 0,05 % |
GLORIA PATRICIA PALACIO MOSQUERA | 424 | 0,04 % |
RUBEN ALEXANDER GUIRAL ZAPATA | 375 | 0,04 % |
PACTO HISTORICO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 44.065 | 5,05 % |
JOSE LUIS MARIN MORA | 0 | 0,00 % |
ANA MARIA JARAMILLO VELEZ | 0 | 0,00 % |
RITA PATRICIA VILLA CALLEJAS | 0 | 0,00 % |
DANIEL ORTEGA MEJIA | 0 | 0,00 % |
LUIS ROBERTO CARDONA RAIGOZA | 0 | 0,00 % |
SANTIAGO ALEJANDRO PUERTA RUIZ | 0 | 0,00 % |
NICOLAS ANTONIO BRITTO ZAPATA | 0 | 0,00 % |
FRANKLIN ALFONSO MESTRA RIVERO | 0 | 0,00 % |
MARLENY DE LA MILAGROSA CARDONA ACEVEDO | 0 | 0,00 % |
DIEGO ALEJANDRO CARDONA SALDARRIAGA | 0 | 0,00 % |
JUNTOS
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 4.765 | 0,54 % |
MIGUEL ANGEL IGUARAN OSORIO | 10.064 | 1,15 % |
JUAN FELIPE BETANCUR CORRALES | 8.095 | 0,92 % |
JESUS ANIBAL ECHEVERRY JIMENEZ | 6.986 | 0,80 % |
SANTIAGO MANUEL MARTINEZ MENDOZA | 2.678 | 0,30 % |
LUIS GABRIEL JARAMILLO SEPULVEDA | 2.048 | 0,23 % |
JORGE ELIAS PIEDRAHITA PARRA | 1.695 | 0,19 % |
WILLINGTON ARLEY CANO SARRAZOLA | 1.543 | 0,17 % |
FRANZ ALEXANDER RESTREPO GRISALES | 1.382 | 0,15 % |
ANDRES FELIPE RESTREPO HENAO | 837 | 0,09 % |
CESAR MAURICIO RUIZ CHAVERRA | 598 | 0,06 % |
HERNAN DE JESUS GARCIA SOTO | 462 | 0,05 % |
SAULO ALEXANDER AGUILAR RINCON | 449 | 0,05 % |
SEBASTIAN ZULUAGA GIRALDO | 410 | 0,04 % |
MIRYAM OLAYA DUSSAN | 391 | 0,04 % |
LUZ MAIRA VILLADA RAMIREZ | 264 | 0,03 % |
YULY ANDREA BOLIVAR RUIZ | 247 | 0,02 % |
MONICA ALEJANDRA PENAGOS CACERES | 222 | 0,02 % |
ANGELA MARIA OSPINA OCHOA | 204 | 0,02 % |
JORGE ALBERTO URIBE VELASQUEZ | 197 | 0,02 % |
YULIANA ZAPATA RUIZ | 185 | 0,02 % |
SANDRA MILENA HENAO CANO | 138 | 0,01 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 3.268 | 0,37 % |
JANETH HURTADO BETANCUR | 5.912 | 0,67 % |
MATEO JIMENEZ ALZATE | 4.543 | 0,52 % |
NELSON WEIMAR GARCIA POSADA | 3.668 | 0,42 % |
ROBERTO DE JESUS CARDONA ALVAREZ | 3.573 | 0,41 % |
MARIA VANESSA MACIAS ALVAREZ | 2.657 | 0,30 % |
LUIS ERNESTO ECHEVERRI SERNA | 2.555 | 0,29 % |
WBER ZAPATA LOPERA | 2.538 | 0,29 % |
FANDER ANTONIO QUICENO BARRERA | 1.643 | 0,18 % |
CAROLINA URDA BENITEZ | 1.460 | 0,16 % |
WILLIAM ANDRES GUZMAN GALLEGO | 1.302 | 0,14 % |
JOSE TOBIAS GALVIS POSADA | 928 | 0,10 % |
JAMER ARLEY PALACIO CASTRO | 858 | 0,09 % |
JONY ALEXANDER HIGUITA FLOREZ | 682 | 0,07 % |
OSCAR GIOVANNY MONTOYA ESCOBAR | 667 | 0,07 % |
LUIS FERNANDO FLOREZ DUSSAN | 571 | 0,06 % |
AICARDO ARIAS BARRERA | 349 | 0,04 % |
CATHERINE GONZALEZ MIRA | 317 | 0,03 % |
JUAN ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ | 250 | 0,02 % |
BEATRIZ ELENA YEPES GOMEZ | 163 | 0,01 % |
LUZ AMPARO MESA RODAS | 121 | 0,01 % |
SIRLEY JOHANA TABORDA CALLE | 82 | 0,00 % |
INDEPENDIENTES
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 7.992 | 0,91 % |
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ BUSTAMANTE | 3.115 | 0,35 % |
CARLOS MARIO ROMERO MISAS | 2.599 | 0,29 % |
ANA MARIA VALLE VILLEGAS | 2.368 | 0,27 % |
LILIANA DE LOS RIOS OSPINA | 1.846 | 0,21 % |
FERNANDO PULGARIN CASTAÑO | 1.809 | 0,20 % |
MICHAEL ANDRES DAVID PINEDA | 1.626 | 0,18 % |
DANIEL MUÑOZ GONZALEZ | 1.537 | 0,17 % |
JOSHUA ALEJANDRO ALZATE AREIZA | 1.519 | 0,17 % |
JHONATAN DANIEL PEREA CORDOBA | 1.248 | 0,14 % |
BILIANS ASPRILLA SANCHEZ | 1.125 | 0,12 % |
YENNY LUCIA AVILA ORTIZ | 1.022 | 0,11 % |
MARIO DE JESUS ARANGO ALZATE | 932 | 0,10 % |
OMAR MAURICIO ARISTIZABAL RAMIREZ | 858 | 0,09 % |
MIRIAM EDILMA CASTAÑO MARIN | 803 | 0,09 % |
RUBEN ALEXANDER GUIRAL ZAPATA | 605 | 0,06 % |
LUZ ESTELA CARVAJAL CHAVARRIA | 593 | 0,06 % |
MANUEL EMILIO PALACIOS BLANDON | 566 | 0,06 % |
LUZMILA RIVAS CASTILLO | 463 | 0,05 % |
ELKIN ANTONIO SERNA ARIAS | 378 | 0,04 % |
PAULA ANDREA ARICAPA OSORIO | 290 | 0,03 % |
MARIA CAMILA VANEGAS RIVERA | 236 | 0,02 % |
RENACE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 2.583 | 0,29 % |
ESTEBAN JARAMILLO RUIZ | 4.085 | 0,46 % |
MANUELA RESTREPO SYLVA | 2.879 | 0,33 % |
YAMID LOPEZ SEPULVEDA | 2.780 | 0,31 % |
JUAN JOSE LARGO FERNANDEZ | 2.031 | 0,23 % |
GERMAN ANTONIO VARGAS RAMIREZ | 1.600 | 0,18 % |
NATALIA ZULUAGA RIVERA | 1.576 | 0,18 % |
YOBANI VASQUEZ GIRALDO | 948 | 0,10 % |
JUAN PABLO ZAPATA OSORIO | 866 | 0,09 % |
MAURICIO ESTEBAN FLOREZ GIRALDO | 557 | 0,06 % |
RAFAEL AUGUSTO RESTREPO AGUDELO | 540 | 0,06 % |
FELIPE CARDONA ECHAVARRIA | 507 | 0,05 % |
SERGIO ANDRES MENA SERNA | 494 | 0,05 % |
JUAN ESTEBAN VELASQUEZ ZAPATA | 476 | 0,05 % |
DALLANA LINED PIEDRAHITA CORDOBA | 436 | 0,05 % |
VALENTINA CARDONA POSADA | 432 | 0,04 % |
WILINGTON VILLEGAS ALVAREZ | 375 | 0,04 % |
JHOANA CASTRILLON RINCON | 360 | 0,04 % |
JOSE LUIS MARTINEZ MONTES | 324 | 0,03 % |
BIBIANA MARIA LOPEZ ECHAVARRIA | 323 | 0,03 % |
JAVIER ALBERTO HERRERA CARRILLO | 268 | 0,03 % |
LINA MARIA VELEZ ALZATE | 263 | 0,03 % |
MEDELLIN TE PERTENECE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 1.546 | 0,17 % |
GERMEN BERARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 1.210 | 0,13 % |
JUAN CARLOS BENJUMEA LEMA | 1.200 | 0,13 % |
JAIRO ALBERTO CHAVES PULIDO | 1.077 | 0,12 % |
JOSE GREGORIO HENRIQUEZ GOMEZ | 1.003 | 0,11 % |
FREDY ANDRES CARDENAS MOLINA | 612 | 0,07 % |
EDILSON GARCIA VARGAS | 564 | 0,06 % |
EDWIN ALFONSO LEON VASQUEZ | 562 | 0,06 % |
JHON ALEXANDER CHAVERRA VALENCIA | 465 | 0,05 % |
JORGE WILSON RIOS CASTAÑO | 439 | 0,05 % |
JOSE ADALBERTO MUYUY MARTINEZ | 365 | 0,04 % |
JAIME ANDRES RESTREPO ESCOBAR | 353 | 0,04 % |
ALEXANDER VELEZ RUA | 277 | 0,03 % |
VICTORIA EUGENIA COSSIO MONTOYA | 252 | 0,02 % |
ANGELICA MARIA PINZON MORA | 170 | 0,01 % |
ANA MARIA PEREZ AGUDELO | 145 | 0,01 % |
LUIS EDUARDO DIOSSA ARROYAVE | 123 | 0,01 % |
DELFINO HURTADO BLANDON | 123 | 0,01 % |
EDILMA BERRIO QUIROZ | 119 | 0,01 % |
DELCY YANET ESTRADA FIGUEROA | 67 | 0,00 % |
YEYSY ANDREA QUIRAMA CASTRILLON | 64 | 0,00 % |
MILADY DEL CARMEN RODRIGUEZ RESTREPO | 39 | 0,00 % |
MEDELLIN NOS UNE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 8.888 | 1,02 % |
LINA MARCELA GARCIA GAÑAN | 0 | 0,00 % |
MARTHA LINA SANCHEZ SUESCUN | 0 | 0,00 % |
JUAN PABLO POLANCO PEREZ | 0 | 0,00 % |
VALERIA DIAZ ROBLES | 0 | 0,00 % |
VERONICA GOMEZ HOYOS | 0 | 0,00 % |
JHONATAN ROLDAN TAVERA | 0 | 0,00 % |
RUBY SANCHEZ PEREA | 0 | 0,00 % |
OSCAR FERNANDO SANCHEZ PEREZ | 0 | 0,00 % |
OFELIA CAÑAS GUTIERREZ | 0 | 0,00 % |
RODRIGO ALBERTO MONSALVE GALEANO | 0 | 0,00 % |
JOHAN ANDRES RAMIREZ SERNA | 0 | 0,00 % |
PAULA SUAREZ CORREA | 0 | 0,00 % |
NATALY MAYA RAMIREZ | 0 | 0,00 % |
MARIA JOSE LOPERA MOYA | 0 | 0,00 % |
YANIA RIVAS PEREA | 0 | 0,00 % |
VICTOR EUSEBIO RAMIREZ VARGAS | 0 | 0,00 % |
MARTIN ANDRADE GARCIA | 0 | 0,00 % |
NATALY AGUDELO SANCHEZ | 0 | 0,00 % |
NATALIA EUGENIA LOPEZ MARIN | 0 | 0,00 % |
MARTHA LUCIA MUNERA MONTOYA | 0 | 0,00 % |
NORA BIVIANA ECHAVARRIA CANO | 0 | 0,00 % |
MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 829 | 0,09 % |
DAVID TOLEDO OSPINA | 1.126 | 0,12 % |
JOHN FREDY ESCUDERO SALINAS | 997 | 0,11 % |
EMILIA GONZALEZ SALAZAR | 537 | 0,06 % |
ANTONIO MARIA BEDOYA CHAVERRA | 306 | 0,03 % |
CARLOS ENRIQUE FALLA MARTINEZ | 302 | 0,03 % |
NICANOR MONTOYA POSADA | 266 | 0,03 % |
GLORIA EUGENIA ECHEVERRI VELASQUEZ | 246 | 0,02 % |
CATALINA FLOREZ CORREA | 197 | 0,02 % |
CARLOS ANDRES VALENCIA MOSQUERA | 189 | 0,02 % |
NARLLY YESSENYA BEDOYA GALLEGO | 181 | 0,02 % |
SANDRA MARIA MONSALVE MUÑOZ | 162 | 0,01 % |
JOHN RICARDO LONDOÑO PIEDRAHITA | 161 | 0,01 % |
JUAN ESTEBAN MARTINEZ TABORDA | 138 | 0,01 % |
GIOVANNI ALBEIRO LOPERA BETANCUR | 116 | 0,01 % |
ESTIVEN GOMEZ GALEANO | 95 | 0,01 % |
PARTIDO POLÍTICO GENTE EN MOVIMIENTO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 870 | 0,09 % |
MYRIAM DEL SOCORRO PIEDRAHITA ZAPATA | 424 | 0,04 % |
SEBASTIAN UPEGUI PALACIO | 363 | 0,04 % |
FABIO ORLANDO ECHEVERRY JIMENEZ | 221 | 0,02 % |
JULIAN ALBERTO VARGAS ARBELAEZ | 186 | 0,02 % |
ANDRES FELIPE GARCIA HOYOS | 175 | 0,02 % |
LUIS GUSTAVO VELEZ VELEZ | 169 | 0,01 % |
JANIO LEMUS IBARGUEN | 144 | 0,01 % |
JUVER ELIO SANCHEZ RAMIREZ | 129 | 0,01 % |
LILIANA MARIA LUJAN MOLINA | 124 | 0,01 % |
JERSSON MENDEZ MARTINEZ | 112 | 0,01 % |
CRISTHIAN FABIAN RODRIGUEZ RESTREPO | 103 | 0,01 % |
MARIBEL ORTIZ | 101 | 0,01 % |
JOHANA CRISTINA CANO SILVA | 95 | 0,01 % |
SALOMON ORTEGA PALACIO | 92 | 0,01 % |
LUZ ANGELA ISAZA DUQUE | 91 | 0,01 % |
JORGE IVAN ROJAS | 84 | 0,00 % |
JUAN DE LA CRUZ PALACIOS RUBIO | 68 | 0,00 % |
DIANA PATRICIA CASTAÑEDA ZULETA | 66 | 0,00 % |
MAYRA ALEJANDRA PARRA SIERRA | 37 | 0,00 % |
PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 2.823 | 0,32 % |
GIHOMARA ARISTIZABAL MORALES | 0 | 0,00 % |
KAREN TATIANA ARBOLEDA PENAGOS | 0 | 0,00 % |
GISETH CAROLINA BECERRA LOPEZ | 0 | 0,00 % |
CESAR DAVID CALLEJAS PAREJA | 0 | 0,00 % |
YULY PAOLA BERMUDEZ MURILLO | 0 | 0,00 % |
ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO | 0 | 0,00 % |
PACTO DECENTE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 597 | 0,06 % |
CARLOS ALBERTO LOPEZ GOMEZ | 362 | 0,04 % |
CAMILO ANDRES CASTRO CORDOBA | 353 | 0,04 % |
HENRRY ALEXANDER RUA PEREZ | 237 | 0,02 % |
RAMIRO HUMBERTO GIRALDO NARANJO | 224 | 0,02 % |
MARTIN ALONSO GOMEZ CADAVID | 166 | 0,01 % |
JULIO CESAR BONILLA MOSQUERA | 136 | 0,01 % |
YOSLADY BETANCUR PANIAGUA | 108 | 0,01 % |
ANA MARIA BELTRAN CARO | 81 | 0,00 % |
ROMELIA INES DUQUE GIRALDO | 76 | 0,00 % |
EFREN DE JESUS TABORDA URREGO | 75 | 0,00 % |
RAFAEL ANTONIO CORDERO DIAZ | 75 | 0,00 % |
ALDRIN DE JESUS CHAVARRIA MORA | 58 | 0,00 % |
SANDRA MILENA GONZALEZ ARREDONDO | 52 | 0,00 % |
JANNA ISABELLA MESA SALAS | 50 | 0,00 % |
REINALDO ANTONIO GUTIERREZ MONTOYA | 29 | 0,00 % |
LUIS FELIPE MOORE MORENO | 29 | 0,00 % |
GLORIA ELIZABETH BEDOYA GARCIA | 25 | 0,00 % |
CARLOS EMILIO BARRIOS POLO | 24 | 0,00 % |
GLADYS DEL CARMEN CARMONA HERNANDEZ | 23 | 0,00 % |
SILVANA AVENDAÑO HENAO | 16 | 0,00 % |
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 240 | 0,02 % |
ROBINSON ADRIAN SEPULVEDA ZAPATA | 475 | 0,05 % |
GABRIEL JOSE DELGADO CALDERON | 109 | 0,01 % |
VALERIA GUTIERREZ GIRALDO | 37 | 0,00 % |
VANESSA ZAPATA HERNANDEZ | 33 | 0,00 % |
EMILIANA YEPES LOPEZ | 26 | 0,00 % |
ALEJANDRO OBANDO MONTOYA | 26 | 0,00 % |
SARA CHAVARRIA GUTIERREZ | 24 | 0,00 % |
LUZ STELLA UBATE LOPEZ | 23 | 0,00 % |
GABRIELA ESPINOSA | 21 | 0,00 % |
YEISON DARIEL ZAPATA MONSALVE | 15 | 0,00 % |
GINNA JOHANA OCHOA AGUDELO | 15 | 0,00 % |
MICHEL DAIANA GOEZ | 11 | 0,00 % |
LUCAS RESTREPO PANIAGUA | 11 | 0,00 % |
JUAN FELIPE ROMERO CEBALLOS | 4 | 0,00 % |