RESULTADOS CONCEJO TUNUNGUÁ (BOYACÁ)
6:42p. m.
Boletín
5
MESAS INFORMADAS: 100,00 %
5 de 5 mesas instaladas
EN BLANCO: 2
NO MARCADOS: 14
NÚLOS: 19
VOTACIÓN: 83,96 %
1.361 de 1.621 personas habilitadas
1.328 votos válidos
1.328 votos válidos
PARTIDO ALIANZA VERDE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,15 % |
YEFRY STYG PARRA GOMEZ | 88 | 6,62 % |
CINDY YINETH LAITON CASTELLANOS | 68 | 5,12 % |
MILGEN DURLAY PINEDA VARGAS | 55 | 4,14 % |
YEFERSON MAURICIO CASTILLO PEÑA | 50 | 3,76 % |
JAIME DOLAY TORRES MENDIETA | 45 | 3,38 % |
SANDRA PATRICIA PACHON MONSALVE | 35 | 2,63 % |
OSCAR LEONARDO RAMOS ORJUELA | 30 | 2,25 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,15 % |
OSCAR ARIEL MURILLO ROJAS | 109 | 8,20 % |
JOSUE HUMBERTO LEMUS PEÑA | 56 | 4,21 % |
WILSON NEL PASTRAN FLOREZ | 47 | 3,53 % |
BLANCA YOVANA PINEDA DIAZ | 20 | 1,50 % |
LYDA MARCELA SANTANA SUAZO | 12 | 0,90 % |
JEISON FERNANDO SUAREZ SANCHEZ | 12 | 0,90 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 0 | 0,00 % |
FABIO NEL SANCHEZ ORJUELA | 85 | 6,40 % |
HEVERSON STIDEN PINEDA BUSTOS | 71 | 5,34 % |
MILTON SISERON CASAS RODRIGUEZ | 37 | 2,78 % |
ANGIE TATIANA COMBITA VILLAMIL | 37 | 2,78 % |
LEIDY PATRICIA ORTIZ FORERO | 6 | 0,45 % |
RAUL LENIN MARTINEZ FARRERA | 5 | 0,37 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,15 % |
JAIME ENRIQUE SALAMANCA RODRIGUEZ | 98 | 7,37 % |
LUZ MARY VILLAMIL COMBITA | 72 | 5,42 % |
MIGUEL ANGEL SUAREZ VILLAMIL | 45 | 3,38 % |
CARLOS EDUARDO GUZMAN | 10 | 0,75 % |
OVIDIO MORALES PEÑA | 8 | 0,60 % |
MYRIAM DEL CARMEN SANTAMARIA MURILLO | 5 | 0,37 % |
PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 0 | 0,00 % |
HUBER DAREY CAMACHO SAZA | 63 | 4,74 % |
HOVER YESID VIRGUEZ TORRES | 47 | 3,53 % |
LESLY JHOANNA GOMEZ PINEDA | 40 | 3,01 % |
ANDRES FELIPE LEMUS CASTILLO | 29 | 2,18 % |
SANDRA PATRICIA CARVAJAL SAZA | 26 | 1,95 % |
MARIA ISABEL PARRA | 9 | 0,67 % |