RESULTADOS CONCEJO GACHETÁ (CUNDINAMARCA)
9:39p. m.
Boletín
15
MESAS INFORMADAS: 96,66 %
29 de 30 mesas instaladas
EN BLANCO: 180
NO MARCADOS: 261
NÚLOS: 107
VOTACIÓN: 60,95 %
5.488 de 9.003 personas habilitadas
5.120 votos válidos
5.120 votos válidos
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 45 | 0,87 % |
ADRIAN BRICEÑO CARDENAS | 363 | 7,08 % |
CARLOS ORLANDO TORRES SARMIENTO | 155 | 3,02 % |
FRANCY MILENA BALLEN MARTINEZ | 136 | 2,65 % |
JOSE GUSTAVO MARTIN ACOSTA | 131 | 2,55 % |
LUIS ANTONIO BEJARANO AGUILERA | 68 | 1,32 % |
GLADYS STELLA RODRIGUEZ NEIRA | 32 | 0,62 % |
OSCAR DUARTE MUÑOZ | 18 | 0,35 % |
TANIA PAOLA CHITIVA CHALA | 7 | 0,13 % |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 23 | 0,44 % |
DORA ALBA CARDENAS GARZON | 435 | 8,49 % |
JOSE EVERARDO RODRIGUEZ VARGAS | 146 | 2,85 % |
CARLOS HERNAN NOVOA CALDERON | 119 | 2,32 % |
ZARAY OMAIRA BELTRAN GONZALEZ | 77 | 1,50 % |
OSWALDO ALBERTO BELTRAN | 29 | 0,56 % |
JULIO CESAR PATIÑO BELTRAN | 19 | 0,37 % |
MARIA PILAR BELTRAN CALDERON | 10 | 0,19 % |
AGRUPACIÓN POLÍTICA EN MARCHA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,05 % |
FREDY YAMID BARACALDO MARTINEZ | 248 | 4,84 % |
LUIS CARLOS SANCHEZ BERNAL | 194 | 3,78 % |
LUIS CARLOS BELTRAN PARRA | 179 | 3,49 % |
JORGE ENRIQUE ROMERO CAICEDO | 120 | 2,34 % |
HERMOGENES MORA MORENO | 57 | 1,11 % |
HEYDI PAOLA HIDALGO RODRIGUEZ | 10 | 0,19 % |
TULIA CRISTINA NOVOA MARTIN | 5 | 0,09 % |
INGRID LINARES RODRIGUEZ | 5 | 0,09 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,29 % |
ANGEL MARIA GARCIA ORTEGA | 188 | 3,67 % |
LORENA ANDREA BELTRAN HIDALGO | 172 | 3,35 % |
CAMILO FERNANDO HIDALGO VARGAS | 135 | 2,63 % |
NELSON GIOVANI LINARES ROJAS | 41 | 0,80 % |
YENY PAOLA RODRIGUEZ BEJARANO | 15 | 0,29 % |
DANIEL ARTURO GARZON | 15 | 0,29 % |
ERIKA VALENTINA NOVA OVALLE | 13 | 0,25 % |
CAMILO ANDRES VERGARA VELANDIA | 5 | 0,09 % |
PARTIDO POLÍTICO CREEMOS
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,17 % |
PEDRO HORACIO CALDERON AMAYA | 123 | 2,40 % |
CARLOS OCTAVIO GORDILLO ACOSTA | 109 | 2,12 % |
NESTOR HUMBERTO RODRIGUEZ CORTES | 102 | 1,99 % |
VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ VELANDIA | 70 | 1,36 % |
JONNATAN JESUS STIVEN SALDAÑA BELTRAN | 23 | 0,44 % |
ARNOLD ESTIK CARRILLO MORENO | 10 | 0,19 % |
LAURA STELLA RODRIGUEZ ROJAS | 9 | 0,17 % |
JENNY MARCELA HORTUA ACOSTA | 5 | 0,09 % |
ROSA INES VERGARA GONZALEZ | 3 | 0,05 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 20 | 0,39 % |
MERY ALCIRA CARDENAS VELANDIA | 176 | 3,43 % |
NELSON ENRIQUE ALARCON CARDENAS | 51 | 0,99 % |
MAURICIO LEON GUAVITA | 50 | 0,97 % |
LOLY FLOR CECILIA CARDENAS PRIETO | 41 | 0,80 % |
LUIS EDUARDO LOPEZ FLOREZ | 15 | 0,29 % |
LISET YERARDIN CASTILLO CARDENAS | 7 | 0,13 % |
RICARDO JAVIER SERNA LOMBANA | 7 | 0,13 % |
EDWIN ANTONIO ZAQUE BAUTISTA | 0 | 0,00 % |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
MARIO AUGUSTO HIDALGO FRANCO | 127 | 2,48 % |
JESUS OCTAVIO DUARTE CALDERON | 115 | 2,24 % |
JOSE JUAN CARLOS BELTRAN URREGO | 34 | 0,66 % |
MIGUEL ANTONIO AGUILERA MARTIN | 17 | 0,33 % |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO " | 14 | 0,27 % |
ADRIANA ESPERANZA JIMENEZ ROMERO | 12 | 0,23 % |
IVAN ARTURO REYES BEJARANO | 5 | 0,09 % |
LEYDY YANETH VELASQUEZ MARTIN | 1 | 0,01 % |
HEIDY ALEJANDRA PEDRAZA MORENO | 0 | 0,00 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 33 | 0,64 % |
PEDRO HERNANDO NOVOA NOVOA | 100 | 1,95 % |
MIGUEL DARIO MARTIN CASTILLO | 50 | 0,97 % |
LUIS ALVARO BERMUDEZ VANEGAS | 27 | 0,52 % |
FELIPE ABACU BELTRAN JIMENEZ | 27 | 0,52 % |
DANIEL EDUARDO PUENTES TORRES | 22 | 0,42 % |
JULIAN DAVID GONZALEZ | 16 | 0,31 % |
SONIA MARISOL MARTIN RODRIGUEZ | 13 | 0,25 % |
HUGO NELSON BELTRAN URREGO | 12 | 0,23 % |
KELLY JOHANNA VELANDIA CANACUE | 2 | 0,03 % |
MARIA AURORA MARTIN URREGO | 2 | 0,03 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,33 % |
LUIS ALBERTO MARTIN GONZALEZ | 106 | 2,07 % |
SERAFIN BARRERA BARRERA | 43 | 0,83 % |
LUIS ANTONIO GUERRERO GARZON | 39 | 0,76 % |
JOSE PATRICIO BELTRAN ROJAS | 10 | 0,19 % |
MARIA DEL CARMEN MARTIN MARTIN | 4 | 0,07 % |
BLANCA GREYCI LOPEZ RODRIGUEZ | 4 | 0,07 % |
PABLO HERNANDO CARDENAS LINARES | 3 | 0,05 % |
MARIA YOLANDA MARTIN MARTIN | 1 | 0,01 % |
PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 21 | 0,41 % |
JORGE EDISSON DIAZ BELTRAN | 0 | 0,00 % |
NATHALY ESTHER VELASCO CASALLAS | 0 | 0,00 % |