RESULTADOS CONCEJO CALI (VALLE DEL CAUCA)
12:35a. m.
Boletín
40
MESAS INFORMADAS: 99,94 %
5.354 de 5.357 mesas instaladas
EN BLANCO: 118.093
NO MARCADOS: 38.687
NÚLOS: 24.052
VOTACIÓN: 44,90 %
815.856 de 1.816.828 personas habilitadas
753.117 votos válidos
753.117 votos válidos
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 9.718 | 1,29 % |
AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA | 19.363 | 2,57 % |
TANIA FERNANDEZ SANCHEZ | 18.226 | 2,42 % |
HENRY PELAEZ CIFUENTES | 16.853 | 2,23 % |
CARLOS ANDRES ARIAS RUEDA | 14.483 | 1,92 % |
ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE | 6.444 | 0,85 % |
FELIPE ANDRES SARDI URREA | 4.679 | 0,62 % |
CLAUDIA VIVIANA MESA REYES | 4.260 | 0,56 % |
NAYUA PATRICIA ALAEDDINE AZBA | 2.131 | 0,28 % |
OSCAR BECERRA AGUIRRE | 1.254 | 0,16 % |
YEISON ALEJANDRO DIAGAMA BERMUDEZ | 1.145 | 0,15 % |
JAIME GUTIERREZ GRISALES | 1.089 | 0,14 % |
VLADIMIR MORA PEREZ | 970 | 0,12 % |
YESICA ALEJANDRA GONZALEZ ARANGO | 820 | 0,10 % |
JOHN ELMER CASTRO | 792 | 0,10 % |
HEIDY VIVIANA TRUJILLO | 658 | 0,08 % |
CARLOS PAZ MEJIA | 621 | 0,08 % |
FERNANDO TORRES MEJIA | 488 | 0,06 % |
DAVID GIL VELEZ | 472 | 0,06 % |
ELBA GLADIS PERDOMO VIAFARA | 467 | 0,06 % |
OSCAR ACOSTA ACOSTA | 462 | 0,06 % |
MANUEL OVIDIO JIMENEZ LOPEZ | 406 | 0,05 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 10.423 | 1,38 % |
CARLOS HERNANDO PINILLA MALO | 18.721 | 2,48 % |
FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO | 16.392 | 2,17 % |
JAMES JUNIOR AGUDELO AREVALO | 13.566 | 1,80 % |
JUAN PABLO ROJAS SUAREZ | 11.521 | 1,52 % |
JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO | 8.514 | 1,13 % |
JORGE ALBERTO BUITRAGO TRUJILLO | 1.254 | 0,16 % |
IVAN PLAZA PAYAN | 664 | 0,08 % |
JHONTAN RICARDO MONTES QUICENO | 629 | 0,08 % |
HUGO VILLARRAGA CASTAÑEDA | 624 | 0,08 % |
SIXTA CONSUELO ANGULO RODRIGUEZ | 519 | 0,06 % |
LUZ FANNY ILLERA MICOLTA | 485 | 0,06 % |
FRANCISCO JAVIER CAMPO ABADIA | 473 | 0,06 % |
EDITH ANDREA MARTINEZ TOVAR | 444 | 0,05 % |
DIANA SOFIA CARVAJAL COPETE | 413 | 0,05 % |
MIGUEL ANGEL APARICIO BECERRA | 337 | 0,04 % |
JAIME VICENTE SALDARRIAGA GUEVARA | 298 | 0,03 % |
CARIN ASTRID LESMES SAAVEDRA | 252 | 0,03 % |
MAYRA ALEJANDRA RENGIFO MESA | 235 | 0,03 % |
PACTO HISTORICO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 83.041 | 11,02 % |
ANA LEIDY ERAZO RUIZ | 0 | 0,00 % |
JENNIFER CARVAJAL MARTINEZ | 0 | 0,00 % |
MARIA DEL CARMEN LONDOÑO SANNA | 0 | 0,00 % |
SERGIO MAURICIO ZAMORA BETANCUR | 0 | 0,00 % |
ANGELA MARIA GARCIA MARTINEZ | 0 | 0,00 % |
NATALI GONZALEZ ARCE | 0 | 0,00 % |
ANLLEL NATALY OBANDO RAMIREZ | 0 | 0,00 % |
LUIS FERNANDO SALAZAR GUAPACHA | 0 | 0,00 % |
JUAN CAMILO MENDEZ MORENO | 0 | 0,00 % |
EMNA YULECI MORENO RENTERIA | 0 | 0,00 % |
RAUL HERNANDO ERAZO ARANGO | 0 | 0,00 % |
ANDREA DEL MAR GOMEZ CARVAJAL | 0 | 0,00 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 10.807 | 1,43 % |
FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES | 16.772 | 2,22 % |
RODRIGO SALAZAR SARMIENTO | 16.344 | 2,17 % |
CARLOS ARIEL PATIÑO MOYA | 9.176 | 1,21 % |
YEINY GRAJALES CARMONA | 8.340 | 1,10 % |
MARIA PIEDAD VELASCO LACAYO | 5.639 | 0,74 % |
CATHERINE MORALES BUITRAGO | 3.807 | 0,50 % |
JUANA BOLENA PELAEZ ORTIZ | 2.944 | 0,39 % |
CARLOS HUMBERTO PEÑA LUNA | 1.855 | 0,24 % |
NATALIA GUEVARA MUÑOZ | 1.275 | 0,16 % |
SANDRA ZARIFE HALABY HALABY | 864 | 0,11 % |
GUSTAVO ANDRES VALENCIA CARVAJAL | 799 | 0,10 % |
LUIS JAVIER TOVAR MURILLO | 795 | 0,10 % |
CARLOS FERNANDO OREJUELA CORDOBA | 784 | 0,10 % |
RUBIEL ANTONIO PINEDA VIAFARA | 731 | 0,09 % |
ORLANDO JOSE OSSA DAZA | 726 | 0,09 % |
HERNAN OSWALDO RIVERA | 639 | 0,08 % |
CLAUDIA LORENA SANCHEZ LUCUMI | 287 | 0,03 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 15.689 | 2,08 % |
RAFAEL ANDRES ESCOBAR GONZALEZ | 11.857 | 1,57 % |
JUAN FELIPE MURGUEITIO BUSTAMANTE | 9.705 | 1,28 % |
ALEJANDRA CIFUENTES REYES | 7.706 | 1,02 % |
ROBERTO RODRIGUEZ ZAMUDIO | 6.448 | 0,85 % |
JORGE LUIS JUNIOR ANDRADE REVELO | 1.869 | 0,24 % |
ADOLFO LEON CABRERA BASTIDAS | 1.397 | 0,18 % |
DIANA LORENA TAMARA TORRES | 1.251 | 0,16 % |
JOSE IVAN SAENZ VILLADA | 1.221 | 0,16 % |
JULIO ROBERTO CACEDA ROJAS | 901 | 0,11 % |
MARIA ISABEL VALENCIA MONTAÑO | 897 | 0,11 % |
GLADYS ARCILA NAVARRO | 755 | 0,10 % |
PHANOR ANDRES CUERO CABAL | 724 | 0,09 % |
JAMES SALAZAR LOAIZA | 689 | 0,09 % |
AURA VINER MARTINEZ HEREDIA | 570 | 0,07 % |
LUZ STELLA CUELLAR VARGAS | 536 | 0,07 % |
SEGUNDO JOSE FELIX TORRES BURBANO | 469 | 0,06 % |
JULIAN IGNACIO PAYAN MARTINEZ | 456 | 0,06 % |
TRINITA COTE VILLAMIZAR | 453 | 0,06 % |
JORGE HERNAN BAENA CARDENAS | 445 | 0,05 % |
SAMUEL BAHAMON ORDOÑEZ | 402 | 0,05 % |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 5.231 | 0,69 % |
EDISON LUCUMI LUCUMI | 17.043 | 2,26 % |
ALEXANDRA HERNANDEZ CEDEÑO | 9.272 | 1,23 % |
DARSCHAN OCAMPO ARIAS | 2.923 | 0,38 % |
CARLOS ALBERTO SARASTI GUERRERO | 2.734 | 0,36 % |
VICTOR ALFONSO IBARRA OSORIO | 2.317 | 0,30 % |
RUBEN DARIO GARCIA CARVAJAL | 1.706 | 0,22 % |
RAUL ALBERTO LOPEZ VALENCIA | 1.584 | 0,21 % |
GELVER ELKIN BELTRAN ACUÑA | 809 | 0,10 % |
OMAR GIRALDO LEON | 602 | 0,07 % |
ALEXANDER VELASQUEZ | 547 | 0,07 % |
VALERIA GARCIA PAYAN | 506 | 0,06 % |
ALEXANDER JAVIER VERA MARTINEZ | 502 | 0,06 % |
JUAN CAMILO BUSTOS ARISTIZABAL | 490 | 0,06 % |
JENNY ALEJANDRA MARQUEZ OSORIO | 462 | 0,06 % |
LUIS HUMBERTO GARCES RIVAS | 447 | 0,05 % |
CAROLINA ADRIANA DE LA ESPRIELLA SALAZAR | 379 | 0,05 % |
MARIA DEL CARMEN VILLA OLAVE | 340 | 0,04 % |
LUIS FELIPE BRYON DELGADO | 265 | 0,03 % |
HUGO LEON CUADROS ALEGRIA | 262 | 0,03 % |
SOFIA CUELLAR MONTOYA | 238 | 0,03 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 3.873 | 0,51 % |
MARLON ANDRES CUBILLOS BORRERO | 13.196 | 1,75 % |
MILTON FABIAN CASTRILLON RODRIGUEZ | 8.307 | 1,10 % |
RICHARD RIVERA CAMPO | 6.724 | 0,89 % |
GUSTAVO HERNEY ZULUAGA GIRALDO | 6.160 | 0,81 % |
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ MUÑOZ | 696 | 0,09 % |
MARIA FERNANDA PORTELA FAJARDO | 532 | 0,07 % |
DERLY MARIA BERNAL CADAVID | 453 | 0,06 % |
LEIDY LILIANA CHILITO ALVAREZ | 282 | 0,03 % |
JAIRO ORTIZ BELTRAN | 267 | 0,03 % |
CYNTHIA CATALINA PEREZ PEREZ | 151 | 0,02 % |
KATERINE WAGNER DUQUE | 146 | 0,01 % |
ASI - MIRA - EN MARCHA - DIGNIDAD & COMPROMISO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 1.830 | 0,24 % |
EDISON ALBERTO GIRALDO HOYOS | 12.578 | 1,67 % |
JUAN CARLOS OLAYA CIRO | 10.527 | 1,39 % |
ROMULO MARIN CORREA | 2.213 | 0,29 % |
JULIO CESAR BONILLA ANGULO | 789 | 0,10 % |
YAMILET LOZANO MONTENEGRO | 536 | 0,07 % |
LAURA CATALINA MARULANDA RAMIREZ | 406 | 0,05 % |
LORENA VALENCIA SUAREZ | 335 | 0,04 % |
GUSTAVO ALBERTO BLANDON MEDRANDA | 313 | 0,04 % |
JOSE REINELIO SEPULVEDA MEEK | 285 | 0,03 % |
GERMAN CARDONA RESTREPO | 280 | 0,03 % |
CRISTOBAL ERNESTO NAVIA BURITICA | 277 | 0,03 % |
JOHNNY FABIAN TORRES APARICIO | 270 | 0,03 % |
ALVEIRO DE JESUS NAVARRO NAVARRO | 150 | 0,01 % |
JORGE IVAN CABAL MARTINEZ | 117 | 0,01 % |
DIANA FERNANDA CALAMBAS TOMBE | 112 | 0,01 % |
JUAN FELIPE OSPINA BENJUMEA | 105 | 0,01 % |
NATALIA MOLINA BALCAZAR | 100 | 0,01 % |
JAMES IVAN ANGULO OTERO | 87 | 0,01 % |
WILLIAM MINA VIVAS | 69 | 0,00 % |
ADRIANA LORENA ROJAS CRUZ | 58 | 0,00 % |
GLORIA LORENA TABARES RAMIREZ | 30 | 0,00 % |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 2.631 | 0,34 % |
DANIELLA PLAZA SALDARRIAGA | 7.359 | 0,97 % |
HARVY MOSQUERA | 6.048 | 0,80 % |
JOHANA ALEJANDRA SANTAMARIA GARCIA | 5.609 | 0,74 % |
SEBASTIAN JARE QUIÑONEZ CASTILLO | 2.392 | 0,31 % |
ELKIN JOSE LOPEZ ZULETA | 1.440 | 0,19 % |
DIANA PATRICIA MAYOR DELGADO | 727 | 0,09 % |
GOLDIER RAMIREZ ALVAREZ | 686 | 0,09 % |
KAREN VIVIANA GUERRERO TELLO | 604 | 0,08 % |
ADRIANA ALEJANDRA GALLEGO MARIN | 512 | 0,06 % |
DENNI ANDERSON OREJUELA LERMA | 452 | 0,06 % |
FERNEY DE JESUS OCAMPO RIOS | 401 | 0,05 % |
DOMINGO ANGULO CENTENO | 301 | 0,03 % |
DELAYID DUVAN YEPES MEJIA | 241 | 0,03 % |
JORGE ARMANDO CORDOBA CASAS | 230 | 0,03 % |
JUSTO ELIAS CALZADA CHAVES | 214 | 0,02 % |
NORBERTO DIAZ CASTAÑO | 177 | 0,02 % |
CLAUDIO ROBERTO BOTINA HIDALGO | 174 | 0,02 % |
LUIS ALFREDO OTERO MARQUEZ | 153 | 0,02 % |
MARIA OLINDA LUNA GUAYARA | 145 | 0,01 % |
JOHANA RINCON CORTES | 107 | 0,01 % |
INDEPENDIENTES
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 1.664 | 0,22 % |
JOSE HARBEY HURTADO GUERRERO | 5.713 | 0,75 % |
WILSON HERNANDO SUAZA BEDOYA | 4.924 | 0,65 % |
RAFAEL FERNANDO MUÑOZ CERON | 3.068 | 0,40 % |
CARLOS MAURICIO PEREZ SANCHEZ | 1.119 | 0,14 % |
CARLOS EDUARDO VASQUEZ MANOTAS | 844 | 0,11 % |
LAURA ANDREA GUERRERO LOPEZ | 688 | 0,09 % |
NELINTON RAMOS BALANTA | 656 | 0,08 % |
DAVID MILLAN OROZCO | 440 | 0,05 % |
JULIAN JARAMILLO URIBE | 355 | 0,04 % |
SANDRA VIVIANA UPEGUI FERNANDEZ | 331 | 0,04 % |
CARLOS ANDRES ESPINOSA QUINTERO | 287 | 0,03 % |
JESUS ARIEL ORTEGA REYES | 252 | 0,03 % |
JUAN CAMILO ULCHUR VALENCIA | 249 | 0,03 % |
HERNANDO BOTERO ORREGO | 230 | 0,03 % |
MONICA GARCIA CUENCA | 229 | 0,03 % |
JAMES BIUZA VALOIS | 218 | 0,02 % |
JUANITA VANESSA MESA PINEDA | 105 | 0,01 % |
YURY JOHANNA DIAZ TORRES | 87 | 0,01 % |
JULIETH LEON URIBE | 67 | 0,00 % |
LUISA MARIA MARQUEZ LEON | 49 | 0,00 % |
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 1.587 | 0,21 % |
LUIS CARLOS ALDANA BARRIOS | 5.209 | 0,69 % |
DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO | 1.221 | 0,16 % |
CAROLINA MCCORMICK SANDOVAL | 1.033 | 0,13 % |
MONICA CORTES BUITRAGO | 916 | 0,12 % |
BRANY YAMID PRADO FLOREZ | 855 | 0,11 % |
NANCY RIVAS LASSO | 781 | 0,10 % |
OMAR VALENCIA DUQUE | 739 | 0,09 % |
CARLOS ANDRES PRADO OVALLE | 667 | 0,08 % |
ANGELA JULIANA IMBACHI HENAO | 536 | 0,07 % |
ANGIE JULIETH MOLINA BARTOLO | 531 | 0,07 % |
FRANCISCO JAVIER GOMEZ LINARES | 521 | 0,06 % |
JIMMY FERNANDO NUÑEZ BELALCAZAR | 507 | 0,06 % |
JOSE FERNANDO YANGUAS CAMPIÑO | 501 | 0,06 % |
CRISTIAN CAMILO CHARA GUEVARA | 407 | 0,05 % |
WILLIAM ANDRES GARCIA CIFUENTES | 376 | 0,04 % |
DEYBIS MARIA PALACIOS MOSQUERA | 302 | 0,04 % |
CARLOS ANDRES VICTORIA CASTRILLON | 276 | 0,03 % |
LUIS ALBERTO PIEDRAHITA ROSERO | 234 | 0,03 % |
WILMER HERNAN MESA SOTO | 220 | 0,02 % |
JESUS HERNAN DIAZ ESCOBAR | 206 | 0,02 % |
CLAUDIA YOLIMA QUINTERO VARGAS | 176 | 0,02 % |
NUEVO LIBERALISMO-NUEVA FUERZA DEMOCRATICA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 1.156 | 0,15 % |
NATALIA LASSO OSPINA | 3.310 | 0,43 % |
JULIAN ALBERTO GARCES HOLGUIN | 1.026 | 0,13 % |
NATALIA OCHOA ALZATE | 288 | 0,03 % |
CARLOS ANDRES FIDEL VICENTE JARAMILLO POMBO | 231 | 0,03 % |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 1.126 | 0,14 % |
STIVEN PATIÑO VARGAS | 704 | 0,09 % |
CESAR FREDY BOLAÑOS LOPEZ | 395 | 0,05 % |
GILBERT HERMANN CANDELO | 337 | 0,04 % |
JAMES ALBERTO RENTERIA OLAYA | 297 | 0,03 % |
FREDDY ORTIZ VASQUEZ | 295 | 0,03 % |
SOGENOR GOMEZ | 272 | 0,03 % |
JAIRO ALBERTO ORTEGA CARMONA | 246 | 0,03 % |
ENYS TATIANA CORRALES PINILLOS | 229 | 0,03 % |
TOMAS QUIÑONEZ TORRES | 195 | 0,02 % |
JULIAN MOLINA POLANCO | 188 | 0,02 % |
LIBARDO URIBE FRANCO | 176 | 0,02 % |
YASMIN PIMENTEL SOTO | 168 | 0,02 % |
JHON EDWARD GUILOMBO LOPEZ | 156 | 0,02 % |
ADRIANA PATRICIA BASANTE PORTILLA | 152 | 0,02 % |
GUSTAVO ALBERTO ESCOBAR MAYA | 119 | 0,01 % |
CLAUDIA MARINA TUMAL BURBANO | 96 | 0,01 % |
PARTIDO VERDE OXÍGENO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 913 | 0,12 % |
FAUSTO YAMID FERNANDEZ MEJIA | 714 | 0,09 % |
JULIO CESAR FUENMAYOR GIRON | 461 | 0,06 % |
DAYAN STEVEN MENESES ROJAS | 354 | 0,04 % |
MARIA JULIANA VILLABONA VESGA | 343 | 0,04 % |
BEATRIZ EUGENIA AVENDAÑO MAZUERA | 301 | 0,03 % |
FLORENCIA MUÑOZ SANCHEZ | 273 | 0,03 % |
HERMAN ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ | 265 | 0,03 % |
LUIS FELIPE LOAIZA GONZALEZ | 209 | 0,02 % |
POLL ANDRIUM LANDAZURI HURTADO | 140 | 0,01 % |
CIELO ENEREIDA MORENO CASTILLO | 127 | 0,01 % |
MARTHA CLEOTILDE MOSQUERA BENITEZ | 124 | 0,01 % |
LUIS HERNANDO POLINDARA QUINAYAS | 121 | 0,01 % |
MAGDA ESPERANZA HOYOS PATIÑO | 110 | 0,01 % |
RICARDO BORRERO ZABALA | 109 | 0,01 % |
JUAN CAMILO MICOLTA TENORIO | 82 | 0,01 % |
CAROLINA CHAVEZ VIVAS | 60 | 0,00 % |
PARTIDO LIGA GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN - LIGA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 720 | 0,09 % |
JHON JAIRO MEDINA GAVIRIA | 445 | 0,05 % |
CAMILO OBANDO ANGULO | 394 | 0,05 % |
RODRIGO CALDERON SOLARTE | 378 | 0,05 % |
MALORY BETANCOURT ARIAS | 304 | 0,04 % |
ANDERSON OVIEDO CHUD | 239 | 0,03 % |
JESUS OCTAVIO GALLEGO GONZALEZ | 218 | 0,02 % |
ESMERALDA GONZALEZ GARCES | 173 | 0,02 % |
LUIS ALBERTO CEBALLOS LOPEZ | 168 | 0,02 % |
YINA PAOLA VIAFARA CORTES | 145 | 0,01 % |
ROSA ELENA CORTES QUIÑONES | 118 | 0,01 % |
ARACELLY ZAPATA CASANOVA | 117 | 0,01 % |
OFIR LLANTEN SAUCA | 106 | 0,01 % |
WILLIAM ARMANDO LOPEZ BOTINA | 103 | 0,01 % |
ESTEBAN LLEWELING CAICEDO CORDOBA | 86 | 0,01 % |
JORGE DARIO RAMIREZ | 83 | 0,01 % |
DORA ENITH ZAPATA ZAPATA | 77 | 0,01 % |
SAMAEL ARTURO MORENO RAMOS | 73 | 0,00 % |
LUIS FERNANDO LARREA CAICEDO | 69 | 0,00 % |
JOSE ALBERTO JIMENEZ | 69 | 0,00 % |
ALEXANDER SEGURA ZULUAGA | 49 | 0,00 % |
JULIAN ALBERTO CABALLERO FRANCO | 19 | 0,00 % |
PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 601 | 0,07 % |
JONATHAN DE LA CRUZ HERRERA | 392 | 0,05 % |
BIVIANA PENAGOS ESCOBAR | 292 | 0,03 % |
PARTIDO POLÍTICO CREEMOS
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 1.196 | 0,15 % |
ANDRES MAURICIO PRIETO CALAMBAS | 0 | 0,00 % |
LUZ ANGELA CASTAÑEDA PALACIO | 0 | 0,00 % |
GABRIELE ALEJANDRO PALPATI CARVAJAL | 0 | 0,00 % |
SARA MARIA ARBELAEZ RAMIREZ | 0 | 0,00 % |