PACTO HISTÓRICO (VOTO POR PARTIDO) | 2.302.847 (14,15 %) | PACTO HISTÓRICO |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO (VOTO POR PARTIDO) | 329.756 (2,03 %) | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO (VOTO POR PARTIDO) | 261.840 (1,61 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA (VOTO POR PARTIDO) | 227.075 (1,39 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
MIGUEL URIBE TURBAY | 223.167 (1,37 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO (VOTO POR PARTIDO) | 219.394 (1,35 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
MARIA FERNANDA CABAL MOLINA | 196.865 (1,21 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO (VOTO POR PARTIDO) | 194.365 (1,19 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
JONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ | 189.291 (1,16 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA | 187.307 (1,15 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
GILBERTO TOBON SANIN | 173.558 (1,07 %) | FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO |
NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF | 165.754 (1,02 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
CARLOS ANDRES TRUJILLO GONZALEZ | 159.810 (0,98 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY | 157.074 (0,96 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA | 152.893 (0,94 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
JUAN CARLOS GARCES ROJAS | 151.317 (0,93 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
PARTIDO CAMBIO RADICAL (VOTO POR PARTIDO) | 146.367 (0,90 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
JUAN PABLO GALLO MAYA | 134.559 (0,83 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
JOHN MOISES BESAILE FAYAD | 132.798 (0,82 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA | 130.269 (0,80 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" (VOTO POR PARTIDO) | 129.493 (0,80 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
NORMA HURTADO SANCHEZ | 128.184 (0,79 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
KARINA ESPINOSA OLIVER | 121.921 (0,75 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO | 117.837 (0,72 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
FABIO RAUL AMIN SALEME | 117.367 (0,72 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
LILIANA ESTHER BITAR CASTILLA | 114.811 (0,71 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
OSCAR BARRETO QUIROGA | 112.669 (0,69 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
DAVID ANDRES LUNA SANCHEZ | 112.329 (0,69 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ | 110.904 (0,68 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
CLAUDIA MARIA PEREZ GIRALDO | 110.318 (0,68 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
ESTAMOS LISTAS COLOMBIA (VOTO POR PARTIDO) | 108.761 (0,67 %) | ESTAMOS LISTAS COLOMBIA |
JOSE DAVID NAME CARDOZO | 107.169 (0,66 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE | 106.321 (0,65 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
OSCAR MAURICIO GIRALDO HERNANDEZ | 105.690 (0,65 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ | 103.002 (0,63 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
ARTURO CHAR CHALJUB | 102.121 (0,63 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARAN | 100.888 (0,62 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA | 99.922 (0,61 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ | 98.011 (0,60 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
JUAN SAMY MERHEG MARUN | 97.519 (0,60 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
ARIEL FERNANDO AVILA MARTINEZ | 97.470 (0,60 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
ALEJANDRO ALBERTO VEGA PEREZ | 95.928 (0,59 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
JUAN DIEGO ECHAVARRIA SANCHEZ | 93.924 (0,58 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ | 93.548 (0,57 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ | 91.941 (0,56 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA | 88.177 (0,54 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
JOHN JAIRO ROLDAN AVENDAÑO | 87.983 (0,54 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
JUAN FELIPE LEMOS URIBE | 86.960 (0,53 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
MAURICIO GOMEZ AMIN | 86.333 (0,53 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
EDGAR JESUS DIAZ CONTRERAS | 85.360 (0,52 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
CARLOS MARIO FARELO DAZA | 84.538 (0,52 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA | 84.064 (0,52 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
INTI RAUL ASPRILLA REYES | 82.427 (0,51 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO | 81.106 (0,50 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ | 80.549 (0,49 %) | FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO |
JULIO ELIAS CHAGUI FLOREZ | 79.375 (0,49 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES (VOTO POR PARTIDO) | 79.073 (0,49 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA | 79.069 (0,49 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
JOSE ALFREDO MARIN LOZANO | 78.447 (0,48 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
BERNER LEON ZAMBRANO ERASO | 75.791 (0,47 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
ANA MARIA CASTAÑEDA GOMEZ | 72.725 (0,45 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE | 70.672 (0,43 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
JOSE LUIS PEREZ OYUELA | 69.752 (0,43 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO | 69.480 (0,43 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
DIDIER LOBO CHINCHILLA | 68.349 (0,42 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
MARIO ALBERTO CASTAÑO PEREZ | 68.315 (0,42 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA | 68.203 (0,42 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ | 67.915 (0,42 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
ANDRES FELIPE GUERRA HOYOS | 67.761 (0,42 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
ESTEBAN QUINTERO CARDONA | 67.463 (0,41 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
SOLEDAD TAMAYO TAMAYO | 67.246 (0,41 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO | 65.500 (0,40 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA | 65.338 (0,40 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
ESPERANZA ANDRADE SERRANO | 64.290 (0,39 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
ANTONIO JOSE CORREA JIMENEZ | 63.896 (0,39 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ | 63.186 (0,39 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA | 63.062 (0,39 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
BEATRIZ LORENA RIOS CUELLAR | 61.963 (0,38 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
ENRIQUE CABRALES BAQUERO | 60.330 (0,37 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
LAUREANO AUGUSTO ACUÑA DIAZ | 60.166 (0,37 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON | 58.416 (0,36 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ | 57.999 (0,36 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
IVAN DARIO AGUDELO ZAPATA | 55.966 (0,34 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO | 55.890 (0,34 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
ANA PAOLA AGUDELO GARCIA | 55.649 (0,34 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
MIGUEL AMIN ESCAF | 55.440 (0,34 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
JULIO ALBERTO ELIAS VIDAL | 55.013 (0,34 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
CARLOS ALBERTO ROJANO LLINAS | 54.996 (0,34 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
YEFER YESID VEGA BOBADILLA | 54.635 (0,34 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO | 54.633 (0,34 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ | 54.254 (0,33 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA | 53.573 (0,33 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA | 53.347 (0,33 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
MOVIMIENTO NACIONAL SECTOR ORGANIZADO DE LA SALUD SOS COLOMBIA (VOTO POR PARTIDO) | 51.781 (0,32 %) | MOVIMIENTO NACIONAL SECTOR ORGANIZADO DE LA SALUD SOS COLOMBIA |
CIRO ALEJANDRO RAMIREZ CORTES | 51.579 (0,32 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
MANUEL ANTONIO VIRGUEZ PIRAQUIVE | 51.076 (0,31 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
DAIRA DE JESUS GALVIS MENDEZ | 49.619 (0,30 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
JOSE VICENTE CARREÑO CASTRO | 49.470 (0,30 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
ANDREA PADILLA VILLARRAGA | 48.803 (0,30 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JUAN CAMILO OSTOS ROMERO | 48.014 (0,29 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
ALFREDO GUILLERMO MOLINA TRIANA | 47.833 (0,29 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
EDWING FABIAN DIAZ PLATA | 47.704 (0,29 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO | 46.824 (0,29 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
NILTON CORDOBA MANYOMA | 46.737 (0,29 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO | 43.183 (0,27 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
CATERINE IBARGUEN MENA | 42.733 (0,26 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
YENNY ESPERANZA ROZO ZAMBRANO | 42.532 (0,26 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
FABIAN GERARDO CASTILLO SUAREZ | 42.519 (0,26 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
OSCAR EDUARDO APOLINAR MARTINEZ | 41.744 (0,26 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
SOR BERENICE BEDOYA PEREZ | 40.662 (0,25 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
GABRIEL ALEXANDER BELTRAN LEGUIZAMON | 39.917 (0,25 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
IVAN LEONIDAS NAME VASQUEZ | 39.759 (0,24 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
UBEIMAR DELGADO BLANDON | 38.952 (0,24 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
LEON FREDY MUÑOZ LOPERA | 38.894 (0,24 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
ARLEY FERNANDO GOMEZ HERNANDEZ | 37.979 (0,23 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
MARIA ANGELICA GUERRA LOPEZ | 37.928 (0,23 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA | 37.427 (0,23 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
SANTIAGO VALENCIA GONZALEZ | 36.276 (0,22 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
GABRIEL JAIME VELASCO OCAMPO | 35.329 (0,22 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
MOVIMIENTO GENTE NUEVA (VOTO POR PARTIDO) | 34.297 (0,21 %) | MOVIMIENTO GENTE NUEVA |
LILIANA ANDREA LOPEZ NOREÑA | 33.976 (0,21 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO (VOTO POR PARTIDO) | 33.549 (0,21 %) | FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO |
JUAN MANUEL DAZA IGUARAN | 33.424 (0,21 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA | 32.496 (0,20 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
JUAN PABLO CELIS VERGEL | 32.414 (0,20 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
LESLY NATALIA TOVAR FARFAN | 32.411 (0,20 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
JOSE LUIS CORREA LOPEZ | 32.009 (0,20 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
GUSTAVO GARCIA FIGUEROA | 31.307 (0,19 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR | 31.193 (0,19 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
PARTIDO COMUNES (VOTO POR PARTIDO) | 31.116 (0,19 %) | PARTIDO COMUNES |
HUGO FERNEY BOLAÑOS | 29.692 (0,18 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
JOHN JAIRO CARDENAS MORAN | 29.358 (0,18 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
JORGE ALBERTO GOMEZ GALLEGO | 29.338 (0,18 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JUAN CARLOS FLOREZ ARCILA | 29.304 (0,18 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL (VOTO POR PARTIDO) | 29.102 (0,18 %) | MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL |
CARLOS ENRIQUE FORERO SANCHEZ | 27.276 (0,17 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
CAMILO TRUJILLO SAAVEDRA | 26.960 (0,17 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
NESTOR DIAZ SAAVEDRA | 26.425 (0,16 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
JONATAN TAMAYO PEREZ | 24.255 (0,15 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR | 23.863 (0,15 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
ALVARO HERNAN PRADA ARTUNDUAGA | 23.368 (0,14 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
HECTOR AUGUSTO LOPEZ CASTAÑEDA | 22.729 (0,14 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
MIGUEL SAMPER STROUSS | 21.654 (0,13 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
CARLOS EDUARDO ACOSTA LOZANO | 21.085 (0,13 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
IVAN GUTIERREZ RODRIGUEZ | 20.724 (0,13 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
NELSON JAVIER ALARCON SUAREZ | 20.708 (0,13 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA | 20.611 (0,13 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
MILLA PATRICIA ROMERO SOTO | 20.611 (0,13 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
JERSON DARIO VILLOTA HUERTAS | 18.893 (0,12 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
CARLOS ENRIQUE RIVAS SEGURA | 18.771 (0,12 %) | FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO |
EDUARDO EMILIO PACHECO CUELLO | 18.455 (0,11 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
EDWARD DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 17.813 (0,11 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ | 17.764 (0,11 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO | 17.216 (0,11 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
JOHN HAROLD SUAREZ VARGAS | 17.017 (0,10 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ | 17.010 (0,10 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
DAVID RICARDO REYES CASTRO | 16.547 (0,10 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
AMANDA ROCIO GONZALEZ RODRIGUEZ | 16.005 (0,10 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
VIVIANA BARBERENA NISIMBLAT | 15.871 (0,10 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
EDINSON DELGADO MARTINEZ | 15.309 (0,09 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
CLAUDIA VICTORIA CARRASQUILLA MINAMI | 15.068 (0,09 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
LUIS HERLINDO MENDIETA OVALLE | 13.520 (0,08 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
ALEXANDER FLOREZ GARCIA | 13.241 (0,08 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
LUIS FERNANDO ARIAS HERNANDEZ | 12.965 (0,08 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
JOHN EDWIN FUENTES CORREA | 12.817 (0,08 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
VICTOR HUGO MORENO MINA | 12.790 (0,08 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
MOVIMIENTO UNITARIO METAPOLITICO (VOTO POR PARTIDO) | 12.588 (0,08 %) | MOVIMIENTO UNITARIO METAPOLITICO |
DANIEL ANDRES GARCIA ARIZABALETA | 10.746 (0,07 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
ALVARO ERNESTO PORTILLA MOLINA | 10.723 (0,07 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JULIA CORREA NUTTIN | 10.689 (0,07 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
JOHN MICHEL MAYA BEDOYA | 10.413 (0,06 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JONN HERMAN QUINTERO GOMEZ | 9.986 (0,06 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
ALBERTO ESTEBAN RAMIREZ ALFONSO | 9.981 (0,06 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
JOHN HEMAYR YEPES CARDONA | 9.857 (0,06 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JOHN JAIRO HOYOS GARCIA | 9.821 (0,06 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
JORGE MIGUEL GUEVARA FRAGOZO | 9.700 (0,06 %) | FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO |
NORMA CONSTANZA VERA SALAZAR | 9.646 (0,06 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCON | 9.511 (0,06 %) | FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO |
EMIRO ARIAS BUENO | 9.423 (0,06 %) | FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO |
HUBER NELSON GUISAO GUISAO | 9.276 (0,06 %) | FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO |
HUGO ALBERTO OSPINA AGUDELO | 9.152 (0,06 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
JULIO CESAR TURBAY NOGUERA | 8.992 (0,06 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
FRANCISCO ALFONSO FERNANDO PAREJA GONZALEZ | 8.918 (0,05 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
MILLER JESUS SOTO SOLANO | 8.130 (0,05 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
HECTOR ALBERTO MARIN RIOS | 8.079 (0,05 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
EDGAR ESPINDOLA NIÑO | 7.984 (0,05 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ | 7.757 (0,05 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JAIME ANDRES MOTTA LARA | 7.630 (0,05 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
FRANCISCO JAVIER BELLO DURAN | 7.407 (0,05 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
SAMUEL DIAZ ESCANDON | 7.334 (0,05 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
WILLIAM DAVID MERCADO ECHENIQUE | 7.263 (0,04 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
FRANCISCO CANOSSA CHAVES | 7.235 (0,04 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JUAN SEBASTIAN ALEJANDRO PERILLA GRANADOS | 7.125 (0,04 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JOSE DOMINGO GOYENECHE LANDINEZ | 7.008 (0,04 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
HECTOR COPETE | 7.000 (0,04 %) | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN | 6.955 (0,04 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
ARIS MANUEL TORRES DIAZ | 6.953 (0,04 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
ERIKA TATIANA IBARGUEN RAMIREZ | 6.717 (0,04 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JESUS JENIS SANCHEZ | 6.446 (0,04 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
BERTHA LUCIA FRIES MARTINEZ | 6.172 (0,04 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
ERNESTO CAMILO CUELLAR MELO | 6.120 (0,04 %) | FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO |
OSWALDO FERRI ORTIZ RAMOS | 6.099 (0,04 %) | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
ALBERTO DEVIA ESCOBAR | 5.986 (0,04 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
LINA MARIA ARANGO DAVILA | 5.964 (0,04 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
ERIKA LIZETH ESPITIA REALPE | 5.953 (0,04 %) | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
DARIO ANGARITA MEDELLIN | 5.834 (0,04 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
GUSTAVO RINCON RIVERA | 5.765 (0,04 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
LUZ MARGOTH ROJAS ABAUNZA | 5.747 (0,04 %) | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" |
EDUARD BUITRAGO ACERO | 5.747 (0,04 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
DUBET ANTONIO MUÑOZ BEDOYA | 5.695 (0,03 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
ROSA HELENA RODRIGUEZ BECERRA | 5.650 (0,03 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
EDWAR JALABE DIAZ | 5.622 (0,03 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
MANFRI PARRA GARAY | 5.610 (0,03 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
HUGO ALEJANDRO VASQUEZ VARGAS | 5.411 (0,03 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
D' ANGELA SHIRLEY MAESTRE OÑATE | 5.401 (0,03 %) | FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO |
JOHN JAIRO CORREA RODRIGUEZ | 5.398 (0,03 %) | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
LUIS FERNANDO NIÑO LOPEZ | 5.354 (0,03 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
ALEJANDRO OSPINA ANGARITA | 5.310 (0,03 %) | COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES |
LUIS EMIL SANABRIA DURAN | 5.294 (0,03 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
JOHN FRAN PINCHAO BLANCO | 5.232 (0,03 %) | COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA |
